Absolute People Search is not affiliated with any government agencies. We are a public record aggregator, we collect a vast variety of public records from many different public and private sources to make them easily accessible to the general public through simple searches.
Searchable Records
Divorce RecordsMarriage RecordsCriminal RecordsWarrant RecordsArrest RecordsDeath RecordsDeed RecordsLien RecordsJudegment RecordsBankruptcy RecordsCivil Suit RecordsTrial RecordsBusiness RecordsProperty RecordsEducation Records
How public records are stored in Colorado
In Colorado, public records can typically be obtained from various government agencies at the state, county, and municipal levels. Some of the key government agencies that provide public records in Colorado include:
Colorado Secretary of State: Provides access to various business-related records, including business entity records, trademarks, and trade names.
Colorado Department of Public Health and Environment: Offers access to vital records such as birth certificates, death certificates, marriage licenses, and divorce decrees.
Colorado Department of Revenue: Manages tax-related records and information, including property tax records, sales tax records, and business tax filings.
Colorado Judicial Branch: Provides access to court records, including civil and criminal cases, as well as court opinions and rulings.
Colorado Department of Education: Offers access to educational records, including school performance data, accreditation information, and teacher licensure records.
Local County Clerk and Recorder's Offices: Each county in Colorado has its own Clerk and Recorder's Office, which maintains various records such as property records, marriage licenses, and election records.
Local Law Enforcement Agencies: Police departments and sheriff's offices maintain records related to law enforcement activities, including incident reports, arrest records, and crime statistics.
These are some of the main agencies where you can obtain public records in Colorado. Keep in mind that the specific procedures and requirements for accessing public records may vary depending on the type of record and the agency holding it.
Colorado has 64 county courts, 297 cities with local governments, 1163 unincorporated areas, 162 city police departments, and 64 county sheriff's departments.
Colorado also has 9 state agencies that collect records, which include: Division of Gaming Criminal Enforcement and Investigations Section, Southwest Drug Task Force, Northern Colorado Drug Task Force, All Crimes Enforcement Team, Delta Montrose Drug Task Force, Colorado Mental Health Institute, Division of Gaming Criminal Enforcement and Investigations Section, Weld County Drug Task Force, Colorado Bureau of Investigation, etc.
You can select a specific city or county below to learn more about that area and its various agencies. But due to the large number of agencies and their varying capacity to provide records in an efficient manner, it can take a substantial amount of time and effort. Which is why we collect a large amount of records and make it easy to search for someone's complete record set by name and location. Just enter a name to view someone's full report, which also includes additional information like: full contact info, associates, family, address history, assets and social media.
Cities in Colorado
Please select a city below to access its public records, as well as view statistics about crime, income, education, etc in each city. We also provide instructions on how to directly access public records from government agencies in different cities.
City | Population | County |
---|---|---|
Denver | 2,650,720 | Denver |
Colorado Springs | 628,808 | El Paso |
Aurora | 383,496 | Arapahoe |
Fort Collins | 301,596 | Larimer |
Lakewood | 155,608 | Jefferson |
Pueblo | 142,727 | Pueblo |
Thornton | 140,538 | Adams |
Greeley | 135,270 | Weld |
Grand Junction | 134,074 | Mesa |
Arvada | 122,903 | Jefferson |
Boulder | 120,818 | Boulder |
Westminster | 115,535 | Adams |
Centennial | 107,972 | Arapahoe |
Longmont | 104,035 | Boulder |
Highlands Ranch | 103,238 | Douglas |
Lafayette | 99,475 | Boulder |
Loveland | 75,938 | Larimer |
Broomfield | 72,697 | Broomfield |
Castle Rock | 71,037 | Douglas |
Commerce City | 61,516 | Adams |
Parker | 57,311 | Douglas |
Littleton | 45,465 | Arapahoe |
Security-Widefield | 40,158 | El Paso |
Brighton | 39,895 | Adams |
Northglenn | 37,899 | Adams |
Dakota Ridge | 34,361 | Jefferson |
Ken Caryl | 33,889 | Jefferson |
Englewood | 33,500 | Arapahoe |
Pueblo West | 32,991 | Pueblo |
Wheat Ridge | 32,340 | Jefferson |
Windsor | 31,972 | Weld |
Fountain | 29,495 | El Paso |
Erie | 29,367 | Weld |
Columbine | 25,924 | Jefferson |
Evans | 21,727 | Weld |
Four Square Mile | 21,723 | Arapahoe |
Louisville | 21,091 | Boulder |
Clifton | 20,122 | Mesa |
Montrose | 20,098 | Montrose |
Sherrelwood | 20,069 | Adams |
Golden | 20,041 | Jefferson |
Durango | 18,953 | La Plata |
Cimarron Hills | 18,619 | El Paso |
Ca�on City | 17,157 | Fremont |
Fort Carson | 16,743 | El Paso |
Johnstown | 16,596 | Weld |
Welby | 16,260 | Adams |
Firestone | 15,949 | Weld |
Greenwood Village | 15,548 | Arapahoe |
Black Forest | 14,375 | El Paso |
Frederick | 14,127 | Weld |
Federal Heights | 14,111 | Adams |
Sterling | 13,976 | Logan |
Lone Tree | 13,701 | Douglas |
Fruita | 13,296 | Mesa |
Superior | 13,283 | Boulder |
Steamboat Springs | 13,193 | Routt |
Fort Morgan | 11,483 | Morgan |
Cherry Creek | 11,389 | Arapahoe |
Castle Pines | 11,296 | Douglas |
Berkley | 10,920 | Adams |
Wellington | 10,769 | Larimer |
Edwards | 10,436 | Eagle |
Rifle | 10,325 | Garfield |
Gunbarrel | 10,199 | Boulder |
Berthoud | 10,188 | Larimer |
Monument | 10,026 | El Paso |
Glenwood Springs | 10,017 | Garfield |
Fairmount | 9,939 | Jefferson |
The Pinery | 9,847 | Douglas |
Stonegate | 9,822 | Douglas |
Alamosa | 9,704 | Alamosa |
Evergreen | 9,338 | Jefferson |
Redlands | 9,092 | Mesa |
Delta | 9,036 | Delta |
Craig | 9,026 | Moffat |
Derby | 8,995 | Adams |
Roxborough Park | 8,861 | Douglas |
Woodmoor | 8,840 | El Paso |
Cortez | 8,742 | Montezuma |
Trinidad | 8,318 | Las Animas |
Applewood | 8,236 | Jefferson |
Milliken | 8,122 | Weld |
Gypsum | 8,047 | Eagle |
Fort Lupton | 7,947 | Weld |
Fruitvale | 7,883 | Mesa |
Woodland Park | 7,854 | Teller |
Lochbuie | 7,730 | Weld |
Severance | 7,691 | Weld |
Lamar | 7,636 | Prowers |
Twin Lakes | 7,635 | Adams |
Eagle | 7,420 | Eagle |
La Junta | 7,282 | Otero |
Aspen | 7,019 | Pitkin |
Orchard Mesa | 6,592 | Mesa |
Stratmoor | 6,515 | El Paso |
Carbondale | 6,464 | Garfield |
Gunnison | 6,459 | Gunnison |
Cherry Hills Village | 6,426 | Arapahoe |
Timnath | 6,289 | Larimer |
Gleneagle | 6,259 | El Paso |
Avon | 6,209 | Eagle |
Air Force Academy | 6,170 | El Paso |
Sheridan | 6,090 | Arapahoe |
Dacono | 6,084 | Weld |
Estes Park | 5,942 | Larimer |
Salida | 5,671 | Chaffee |
Eaton | 5,648 | Weld |
Shaw Heights | 5,648 | Adams |
Brush | 5,323 | Morgan |
Battlement Mesa | 5,220 | Garfield |
West Pleasant View | 5,140 | Jefferson |
Breckenridge | 5,086 | Summit |
Dove Valley | 5,052 | Arapahoe |
Edgewater | 5,047 | Jefferson |
Todd Creek | 5,015 | Adams |
Meridian | 4,954 | Douglas |
Manitou Springs | 4,912 | El Paso |
Vail | 4,900 | Eagle |
New Castle | 4,883 | Garfield |
Mead | 4,716 | Weld |
Glendale | 4,605 | Arapahoe |
El Jebel | 4,593 | Eagle |
Silverthorne | 4,520 | Summit |
Castle Pines Village | 4,356 | Douglas |
Genesee | 4,241 | Jefferson |
Monte Vista | 4,228 | Rio Grande |
Niwot | 4,216 | Boulder |
Rocky Ford | 3,876 | Otero |
Florence | 3,857 | Fremont |
Basalt | 3,802 | Eagle |
Lincoln Park | 3,724 | Fremont |
Silt | 3,485 | Garfield |
Yuma | 3,451 | Yuma |
Ponderosa Park | 3,400 | Elbert |
Strasburg | 3,369 | Arapahoe |
Penrose | 3,305 | Fremont |
Burlington | 3,212 | Kit Carson |
Orchard City | 3,144 | Delta |
Snowmass Village | 3,089 | Pitkin |
Walsenburg | 3,034 | Huerfano |
Bennett | 2,964 | Adams |
Frisco | 2,952 | Summit |
La Salle | 2,934 | Weld |
Platteville | 2,879 | Weld |
Buena Vista | 2,859 | Chaffee |
Holly Hills | 2,843 | Arapahoe |
Bayfield | 2,821 | La Plata |
Meridian Village | 2,747 | Douglas |
Acres Green | 2,732 | Douglas |
Palmer Lake | 2,652 | El Paso |
Leadville | 2,623 | Lake |
Telluride | 2,593 | San Miguel |
Cedaredge | 2,584 | Delta |
Coal Creek | 2,581 | Jefferson |
Palisade | 2,575 | Mesa |
Las Animas | 2,564 | Bent |
Meeker | 2,482 | Rio Blanco |
Holyoke | 2,416 | Phillips |
Rangely | 2,381 | Rio Blanco |
Center | 2,377 | Saguache |
Inverness | 2,342 | Arapahoe |
Wray | 2,338 | Yuma |
Sierra Ridge | 2,316 | Douglas |
Colorado City | 2,315 | Pueblo |
Lyons | 2,261 | Boulder |
Granby | 2,229 | Grand |
Laporte | 2,201 | Larimer |
Stepping Stone | 2,191 | Douglas |
Hudson | 2,172 | Weld |
Park Center | 2,156 | Fremont |
Hayden | 2,116 | Routt |
Ordway | 2,066 | Crowley |
Idaho Springs | 2,044 | Clear Creek |
Leadville North | 1,948 | Lake |
Olathe | 1,874 | Montrose |
Perry Park | 1,854 | Douglas |
Aristocrat Ranchettes | 1,830 | Weld |
Akron | 1,793 | Washington |
Elizabeth | 1,792 | Elbert |
Ault | 1,785 | Weld |
Columbine Valley | 1,701 | Arapahoe |
Kremmling | 1,697 | Grand |
Del Norte | 1,667 | Rio Grande |
Parachute | 1,607 | Garfield |
Mountain Village | 1,577 | San Miguel |
Pagosa Springs | 1,548 | Archuleta |
Keenesburg | 1,546 | Weld |
Indian Hills | 1,545 | Jefferson |
Paonia | 1,542 | Delta |
Kersey | 1,533 | Weld |
Loma | 1,471 | Mesa |
Byers | 1,433 | Arapahoe |
Crested Butte | 1,419 | Gunnison |
Nederland | 1,392 | Boulder |
Alamosa East | 1,384 | Alamosa |
Sanford | 1,359 | Conejos |
Fraser | 1,334 | Grand |
Ignacio | 1,319 | La Plata |
Springfield | 1,318 | Baca |
Towaoc | 1,284 | Montezuma |
Ellicott | 1,282 | El Paso |
Hotchkiss | 1,273 | Delta |
Cascade-Chipita Park | 1,256 | El Paso |
Aetna Estates | 1,255 | Arapahoe |
Julesburg | 1,226 | Sedgwick |
Gilcrest | 1,171 | Weld |
Sterling Ranch | 1,171 | Douglas |
Mancos | 1,168 | Montezuma |
Limon | 1,167 | Lincoln |
Fowler | 1,157 | Otero |
Dillon | 1,147 | Summit |
Wiggins | 1,137 | Morgan |
Georgetown | 1,098 | Clear Creek |
Poncha Springs | 1,098 | Chaffee |
Minturn | 1,084 | Eagle |
Ridgway | 1,033 | Ouray |
Kittredge | 1,023 | Jefferson |
Pierce | 1,019 | Weld |
Ouray | 1,009 | Ouray |
Cripple Creek | 992 | Teller |
Bow Mar | 986 | Arapahoe |
Manassa | 981 | Conejos |
Watkins | 977 | Arapahoe |
Howard | 962 | Fremont |
Aspen Park | 962 | Jefferson |
Log Lane Village | 960 | Morgan |
Dotsero | 954 | Eagle |
Hugo | 951 | Lincoln |
Haxtun | 949 | Phillips |
Blue River | 947 | Summit |
Floyd Hill | 938 | Clear Creek |
Lazy Acres | 926 | Boulder |
Mount Crested Butte | 906 | Gunnison |
Cheyenne Wells | 898 | Cheyenne |
Hot Sulphur Springs | 873 | Grand |
Dolores | 865 | Montezuma |
Grand View Estates | 830 | Douglas |
Paragon Estates | 822 | Boulder |
La Veta | 809 | Huerfano |
Holly | 809 | Prowers |
Upper Bear Creek | 787 | Clear Creek |
Winter Park | 785 | Grand |
La Jara | 772 | Conejos |
Salt Creek | 771 | Pueblo |
Beulah Valley | 752 | Pueblo |
Pine Brook Hill | 734 | Boulder |
Eads | 733 | Kiowa |
Cattle Creek | 733 | Garfield |
Upper Witter Gulch | 725 | Clear Creek |
Oak Creek | 722 | Routt |
Tabernash | 721 | Grand |
Fairplay | 718 | Park |
Williamsburg | 709 | Fremont |
Dove Creek | 705 | Dolores |
Stratton | 685 | Kit Carson |
Silver Cliff | 683 | Custer |
Central City | 680 | Gilpin |
Fleming | 663 | Logan |
Blende | 660 | Pueblo |
Kiowa | 648 | Elbert |
Foxfield | 648 | Arapahoe |
Mountain View | 648 | Jefferson |
Sugar City | 644 | Crowley |
Silverton | 638 | San Juan |
Rockvale | 632 | Fremont |
San Luis | 624 | Costilla |
Walden | 622 | Jackson |
Swink | 617 | Otero |
Green Mountain Falls | 615 | El Paso |
Antonito | 612 | Conejos |
Keystone | 611 | Summit |
Mulford | 609 | Garfield |
Olney Springs | 604 | Crowley |
Loghill Village | 601 | Ouray |
Deer Trail | 599 | Arapahoe |
Fort Garland | 589 | Costilla |
Collbran | 579 | Mesa |
Nucla | 578 | Montrose |
Allenspark | 574 | Boulder |
Red Feather Lakes | 562 | Larimer |
Altona | 557 | Boulder |
Norwood | 551 | San Miguel |
Walsh | 551 | Baca |
St. Ann Highlands | 550 | Boulder |
Simla | 534 | Elbert |
Saguache | 530 | Saguache |
Granada | 527 | Prowers |
Otis | 526 | Washington |
Flagler | 504 | Kit Carson |
Manzanola | 497 | Otero |
Lake City | 485 | Hinsdale |
De Beque | 484 | Mesa |
Downieville-Lawson-Dumont | 482 | Clear Creek |
North La Junta | 478 | Otero |
Aguilar | 477 | Las Animas |
Sugarloaf | 465 | Boulder |
Nunn | 463 | Weld |
Tall Timber | 457 | Boulder |
Yampa | 447 | Routt |
Avondale | 436 | Pueblo |
North Washington | 435 | Adams |
Naturita | 434 | Montrose |
Brook Forest | 434 | Jefferson |
Empire | 427 | Clear Creek |
Coaldale | 425 | Fremont |
Vineland | 405 | Pueblo |
Westcliffe | 403 | Custer |
Comanche Creek | 401 | Arapahoe |
Morrison | 398 | Jefferson |
Echo Hills | 396 | Clear Creek |
Pine Valley | 395 | Clear Creek |
Calhan | 394 | El Paso |
Eldora | 393 | Boulder |
South Fork | 387 | Rio Grande |
Arboles | 384 | Archuleta |
Crawford | 373 | Delta |
Wiley | 352 | Prowers |
Copper Mountain | 348 | Summit |
Blanca | 344 | Costilla |
Iliff | 338 | Logan |
Rico | 335 | Dolores |
Phippsburg | 334 | Routt |
Eckley | 327 | Yuma |
Alma | 323 | Park |
Chacra | 321 | Garfield |
Placerville | 321 | San Miguel |
El Moro | 319 | Las Animas |
Redvale | 315 | Montrose |
Victor | 315 | Teller |
Gerrard | 314 | Rio Grande |
Romeo | 313 | Conejos |
City of Creede | 312 | Mineral |
Ovid | 308 | Sedgwick |
Crowley | 306 | Crowley |
Grand Lake | 305 | Grand |
Johnson Village | 296 | Chaffee |
Eldorado Springs | 295 | Boulder |
No Name | 283 | Garfield |
Red Cliff | 281 | Eagle |
Jamestown | 281 | Boulder |
Idledale | 277 | Jefferson |
Merino | 272 | Logan |
Gold Hill | 272 | Boulder |
St. Mary's | 267 | Clear Creek |
Alpine | 265 | Rio Grande |
Louviers | 265 | Douglas |
Boone | 263 | Pueblo |
Larkspur | 260 | Douglas |
Midland | 258 | Teller |
Kit Carson | 254 | Cheyenne |
Amherst | 252 | Phillips |
Brookside | 249 | Fremont |
Peetz | 246 | Logan |
La Junta Gardens | 246 | Otero |
Hillrose | 240 | Morgan |
Elbert | 236 | Elbert |
Arriba | 229 | Lincoln |
Westcreek | 219 | Douglas |
Franktown | 217 | Douglas |
Catherine | 214 | Garfield |
Sunshine | 210 | Boulder |
Jansen | 202 | Las Animas |
Ophir | 198 | San Miguel |
Rollinsville | 197 | Gilpin |
Cheraw | 194 | Otero |
Rye | 189 | Pueblo |
Bethune | 188 | Kit Carson |
Grover | 186 | Weld |
Silver Plume | 183 | Clear Creek |
Marble | 180 | Gunnison |
Brick Center | 178 | Arapahoe |
Southern Ute | 178 | La Plata |
Blue Valley | 171 | Clear Creek |
Weldona | 171 | Morgan |
Redstone | 167 | Pitkin |
Sedgwick | 166 | Sedgwick |
Garden City | 165 | Weld |
Lazear | 165 | Delta |
Lewis | 164 | Montezuma |
Crisman | 163 | Boulder |
Hooper | 162 | Alamosa |
Divide | 162 | Teller |
Mountain Meadows | 160 | Boulder |
Montezuma | 156 | Summit |
Blue Sky | 156 | Morgan |
Morgan Heights | 151 | Morgan |
Vilas | 149 | Baca |
Bonanza Mountain Estates | 148 | Boulder |
Nathrop | 147 | Chaffee |
Jackson Lake | 147 | Morgan |
Briggsdale | 145 | Weld |
East Pleasant View | 143 | Jefferson |
Maysville | 141 | Chaffee |
Segundo | 138 | Las Animas |
Seven Hills | 137 | Boulder |
Trail Side | 136 | Morgan |
Crook | 135 | Logan |
Atwood | 135 | Logan |
Snyder | 135 | Morgan |
Hoehne | 134 | Las Animas |
Orchard | 134 | Morgan |
Pitkin | 133 | Gunnison |
Seibert | 133 | Kit Carson |
Genoa | 131 | Lincoln |
Florissant | 131 | Teller |
Dinosaur | 129 | Moffat |
Campo | 126 | Baca |
Vona | 122 | Kit Carson |
Capulin | 120 | Conejos |
Hasty | 116 | Bent |
Bark Ranch | 116 | Boulder |
Ramah | 114 | El Paso |
Woody Creek | 113 | Pitkin |
Portland | 111 | Ouray |
Saddle Ridge | 111 | Morgan |
Smeltertown | 108 | Chaffee |
Rock Creek Park | 103 | El Paso |
Cokedale | 98 | Las Animas |
Marvel | 95 | La Plata |
Raymer | 95 | Weld |
Valmont | 93 | Boulder |
Colona | 90 | Ouray |
McClave | 88 | Bent |
Black Hawk | 85 | Gilpin |
Moffat | 83 | Saguache |
Starkville | 83 | Las Animas |
Pritchett | 81 | Baca |
Kirk | 79 | Yuma |
Heeney | 75 | Summit |
Haswell | 73 | Kiowa |
Hartman | 72 | Prowers |
Joes | 72 | Yuma |
Ward | 70 | Boulder |
Gardner | 68 | Huerfano |
Goldfield | 64 | Teller |
San Acacio | 63 | Costilla |
Parshall | 63 | Grand |
Somerset | 61 | Gunnison |
Sedalia | 58 | Douglas |
Branson | 57 | Las Animas |
Sheridan Lake | 56 | Kiowa |
Cope | 56 | Washington |
Idalia | 54 | Yuma |
Kim | 53 | Las Animas |
Peoria | 53 | Arapahoe |
McCoy | 50 | Eagle |
Lynn | 49 | Las Animas |
Stonewall Gap | 47 | Las Animas |
Paoli | 46 | Phillips |
Cotopaxi | 46 | Fremont |
Maybell | 43 | Moffat |
Piedra | 35 | Hinsdale |
Two Buttes | 32 | Baca |
Crestone | 31 | Saguache |
Hidden Lake | 30 | Boulder |
Padroni | 30 | Logan |
Cathedral | 30 | Hinsdale |
Matheson | 25 | Elbert |
Valdez | 25 | Las Animas |
Guffey | 24 | Park |
Weston | 23 | Las Animas |
Arapahoe | 20 | Cheyenne |
Towner | 20 | Kiowa |
Sawpit | 17 | San Miguel |
Bonanza | 12 | Saguache |
Lakeside | 8 | Jefferson |
Conejos | 7 | Conejos |
Laird | 6 | Yuma |
Norrie | NA | Pitkin |
Hartsel | NA | Park |
Vernon | NA | Yuma |
Peyton | NA | El Paso |
Leyner | NA | Boulder |
Brandon | NA | Kiowa |
Garfield | NA | Chaffee |
Fulford | NA | Eagle |
Wolcott | NA | Eagle |
Malta | NA | Lake |
Stringtown | NA | Lake |
Gothic | NA | Gunnison |
Slick Rock | NA | San Miguel |
Higby | NA | Garfield |
Centro | NA | Conejos |
Highland Lake | NA | Weld |
Sprucewood | NA | Douglas |
Eggers | NA | Larimer |
Ninaview | NA | Bent |
Henkel | NA | El Paso |
Wigwam | NA | El Paso |
San Isabel | NA | Custer |
Crescent | NA | Boulder |
Crescent Village | NA | Boulder |
Ferncliff | NA | Boulder |
Mindeman | NA | Otero |
Fir | NA | Costilla |
Simpson | NA | Las Animas |
Shelton | NA | Otero |
Platoro | NA | Conejos |
Engleville | NA | Las Animas |
Beshoar | NA | Las Animas |
Evanston | NA | Weld |
Puritan | NA | Weld |
Eden | NA | Pueblo |
Kobe | NA | Lake |
Bijou | NA | Elbert |
Wauneta | NA | Yuma |
Lone Star | NA | Washington |
Burdett | NA | Washington |
Spruce | NA | Douglas |
Greenland | NA | Douglas |
Higbee | NA | Otero |
Jasper | NA | Rio Grande |
Basin | NA | San Miguel |
Omega | NA | Larimer |
Harmony | NA | Larimer |
Drakes | NA | Larimer |
Andersonville | NA | Larimer |
McClellands | NA | Larimer |
Arrowhead | NA | Larimer |
Culp | NA | Prowers |
Monument Park | NA | Las Animas |
Hanna | NA | Rio Grande |
Querida | NA | Custer |
Apache City | NA | Huerfano |
Lascar | NA | Huerfano |
Happy Canyon | NA | Douglas |
Pieplant Mill | NA | Gunnison |
Prospect Heights | NA | Fremont |
Lay | NA | Moffat |
Malachite | NA | Huerfano |
Black Eagle Mill | NA | Clear Creek |
Lester | NA | Huerfano |
Monson | NA | Huerfano |
Singleton | NA | Park |
Weller | NA | Park |
Dearfield | NA | Weld |
Canton | NA | Weld |
Norfolk | NA | Larimer |
Warren | NA | Weld |
Cedar Cove | NA | Larimer |
Midway | NA | Larimer |
Drake | NA | Larimer |
Peabodys | NA | Park |
Badito | NA | Huerfano |
Cedar Creek | NA | Montrose |
Lujane | NA | Montrose |
Pagoda | NA | Routt |
Comer | NA | Weld |
Bruce | NA | Weld |
Minnehaha | NA | El Paso |
Trimble | NA | La Plata |
Hermosa | NA | La Plata |
Russell | NA | Costilla |
Stonewall | NA | Las Animas |
San Pedro | NA | Costilla |
Cloverly | NA | Weld |
Belden | NA | Eagle |
Bountiful | NA | Conejos |
Henderson | NA | Adams |
Glendevey | NA | Larimer |
Spencer | NA | Gunnison |
Stonington | NA | Baca |
Parlin | NA | Gunnison |
Model | NA | Las Animas |
Greystone | NA | Moffat |
Glen Eden | NA | Routt |
Clark | NA | Routt |
Osier | NA | Conejos |
Gates | NA | Weld |
Tuber | NA | Weld |
Hurrich | NA | Weld |
Jessum | NA | Weld |
Hi-Land Acres | NA | Adams |
Alamo Placita | NA | Denver |
Estrella | NA | Alamosa |
Orchard Park | NA | Fremont |
Eureka | NA | San Juan |
Mount Massive Lakes | NA | Lake |
Jack Springs | NA | Moffat |
Massadona | NA | Moffat |
Colby | NA | Delta |
Trump | NA | Park |
West Burlington | NA | Kit Carson |
Peconic | NA | Kit Carson |
Buttes | NA | El Paso |
Mariano | NA | Montezuma |
Whitewater | NA | Mesa |
Everett | NA | Lake |
Rowena | NA | Boulder |
Wilmor | NA | Eagle |
Boncarbo | NA | Las Animas |
Sidney | NA | Routt |
Windy Hills | NA | Douglas |
Gilpin | NA | Bent |
Baxter | NA | Pueblo |
Powars | NA | Weld |
Wattenberg | NA | Weld |
White River City | NA | Rio Blanco |
Hoyt | NA | Morgan |
Silver Heights | NA | Douglas |
Green Valley Acres | NA | Jefferson |
Tercio | NA | Las Animas |
Monte Vista Estates | NA | Douglas |
Columbus | NA | La Plata |
Lebanon | NA | Montezuma |
Tanglewood Acres | NA | Custer |
Balfour | NA | Park |
Graymont | NA | Clear Creek |
Jackson Field | NA | Weld |
Kutch | NA | Elbert |
Morley | NA | Las Animas |
Lime | NA | San Miguel |
Sikes | NA | Fremont |
Ferndale | NA | Jefferson |
Argo Mill | NA | Clear Creek |
Stollsteimer | NA | Archuleta |
Hillsboro | NA | Weld |
Santa Maria | NA | Park |
Vancorum | NA | Montrose |
Vallecito | NA | La Plata |
Hardin | NA | Weld |
Nutria | NA | Archuleta |
Waltonia | NA | Larimer |
Houston | NA | Weld |
Elm | NA | Weld |
Adna | NA | Weld |
Rockdale | NA | Chaffee |
Vicksburg | NA | Chaffee |
Como | NA | Park |
Irwin | NA | Gunnison |
Farisita | NA | Huerfano |
Almont | NA | Gunnison |
Sunbeam | NA | Moffat |
Lobatos | NA | Conejos |
Mesita | NA | Costilla |
Garcia | NA | Costilla |
Devine | NA | Pueblo |
Tacoma | NA | La Plata |
Bridges Switch | NA | Mesa |
Mount Lincoln | NA | Mesa |
Highland Park | NA | Mesa |
Belleview | NA | Chaffee |
Magnolia | NA | Boulder |
Price Creek | NA | Moffat |
Los Cerritos | NA | Conejos |
Espinosa | NA | Conejos |
Carrizo Springs | NA | Baca |
Concrete | NA | Fremont |
Stone City | NA | Pueblo |
Shaw | NA | Lincoln |
Elwell | NA | Weld |
Red Mountain | NA | Ouray |
Tarryall | NA | Park |
Sacramento | NA | Park |
Lycan | NA | Baca |
Swissvale | NA | Fremont |
Sherman | NA | Hinsdale |
Resurrection Mill | NA | Lake |
Grand Mesa | NA | Delta |
Keyhole | NA | Delta |
Peaceful Valley | NA | Boulder |
Indian Meadows | NA | Larimer |
Rustic | NA | Larimer |
Glen Echo | NA | Larimer |
Rugby | NA | Las Animas |
Chester | NA | Saguache |
Calcite | NA | Fremont |
Wellsville | NA | Fremont |
Bonita | NA | Saguache |
Spook City | NA | Saguache |
Cumbres | NA | Conejos |
Kannah | NA | Mesa |
Logan | NA | Logan |
Kirkland | NA | Weld |
Goodnight | NA | Pueblo |
South Roggen | NA | Weld |
Tomah | NA | Douglas |
Nast | NA | Pitkin |
Carterville | NA | Eagle |
Northdale | NA | Dolores |
Red Lion | NA | Logan |
Coventry | NA | Montrose |
Nelson | NA | Morgan |
Camden | NA | Morgan |
Sunnyside | NA | Boulder |
Bondad | NA | La Plata |
Cold Spring | NA | Custer |
Sinnard | NA | Larimer |
Able | NA | Bent |
Elder | NA | Otero |
Tabor | NA | Boulder |
Plumbs | NA | Weld |
Mineral Hot Springs | NA | Saguache |
Brookvale | NA | Clear Creek |
Howardsville | NA | San Juan |
Little Dam | NA | Larimer |
Beulah | NA | Pueblo |
Lucerne | NA | Weld |
Rex | NA | Larimer |
Willey Lumber Camp | NA | Jackson |
Bockman Lumber Camp | NA | Jackson |
Sorrento | NA | Cheyenne |
Old Wells | NA | Cheyenne |
Koen | NA | Prowers |
Warwick | NA | Prowers |
Rulison | NA | Garfield |
Roe | NA | Montrose |
Rhone | NA | Mesa |
Loveland Heights | NA | Larimer |
Glen Comfort | NA | Larimer |
Olympus Heights | NA | Larimer |
Goodpasture | NA | Pueblo |
Pi�on | NA | Montrose |
Chipeta | NA | Delta |
Antelope Springs | NA | Baca |
Falcon | NA | El Paso |
Ophir Loop | NA | San Miguel |
Earl | NA | Las Animas |
Una | NA | Garfield |
Cuerna Verde Park | NA | Pueblo |
Breen | NA | La Plata |
Ivywild | NA | El Paso |
Dailey | NA | Logan |
Buckingham | NA | Weld |
Rago | NA | Washington |
Gary | NA | Morgan |
Broughton | NA | Delta |
Dominguez | NA | Delta |
Escalante | NA | Delta |
Huff | NA | Delta |
Peeples | NA | Delta |
Deora | NA | Baca |
Frick | NA | Baca |
Futurity | NA | Chaffee |
Crossons | NA | Jefferson |
Bovina | NA | Lincoln |
Gilsonite | NA | Mesa |
Cliffdale | NA | Jefferson |
Pittsburg | NA | Gunnison |
Mesa | NA | Mesa |
Stoneham | NA | Weld |
Willard | NA | Logan |
Ironton | NA | Ouray |
Leal | NA | Grand |
West Vail | NA | Eagle |
Messex | NA | Washington |
Union | NA | Morgan |
Saint Vrains | NA | Weld |
Dick | NA | Weld |
Torres | NA | Rio Grande |
Maxeyville | NA | Rio Grande |
Dunton | NA | Dolores |
Cuchara | NA | Huerfano |
Cooper | NA | Morgan |
Lodi | NA | Morgan |
Dodd | NA | Morgan |
Canfield | NA | Boulder |
Keller | NA | Bent |
Kreybill | NA | Bent |
Switzerland Park | NA | Boulder |
Fayette | NA | Otero |
Vroman | NA | Otero |
Gould | NA | Jackson |
Eagles Nest | NA | Eagle |
Ortiz | NA | Conejos |
Buffalo Creek | NA | Jefferson |
Pine Grove | NA | Jefferson |
Saxton | NA | Delta |
Read | NA | Delta |
Gill | NA | Weld |
Lowe | NA | Weld |
San Miguel | NA | Las Animas |
Uravan | NA | Montrose |
Heiberger | NA | Mesa |
Dumont | NA | Clear Creek |
Lawson | NA | Clear Creek |
Juniper Hot Springs | NA | Moffat |
Cascade | NA | El Paso |
Parrish | NA | Prowers |
Grote | NA | Prowers |
Goodale | NA | Prowers |
